Главная Архив Состав команды "Юрматы" 2009/2010
10 | 12 | 2024
Навигация

 

Онлайн трансляция
             Канал YouTube

ОАО «Газпром нефтехим Салават»

ООО «Салаватинвест»

 

Фан-клуб ХК "Юрматы"
Фан-клуб

 

Канал YouTube
             Фан-клуб

Федерация хоккея Росии

Rambler's Top100

 

Последние результаты

 Последние результаты игр Первенства Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 

сезон 2022-2023 г.г. 

Юрматы-СКА 2008 Юрматы-СКА 2009 Юрматы-СКА 2010 Юрматы-СКА 2011
22.04.2023 Юрматы-СКА - Академия Молот  1:9 22.04.2023 Юрматы-СКА - шк. Азаматова  0:16 08.04.2023 Юрматы-СКА - им. Макарова 1:7 22.04.2023 Юрматы-СКА - Рубин 1:7
23.04.2023 Юрматы-СКААкадемия Молот  2:8 23.04.2023 Юрматы-СКА - шк. Азаматова  2:7 09.04.2023 Юрматы-СКА - им. Макарова 1:9 23.04.2023 Юрматы-СКА - Рубин 1:11
Состав команды "Юрматы" 2009/2010
NФамилия ИмяДата рожденияРостВесАмплуаПрим
1 Чугунов Александр 14.10.1981 193 90 Вратарь
20 Мотошин Денис 01.10.1991 178 72 Вратарь
31 Ширяев Сергей 19.05.1988 181 74 Вратарь
2 Киселев Антон 11.04.1989 185 85 Защитник
3 Абаев Максим 11.11.1985 190 93 Защитник
8 Гарипов Артур 26.01.1985 185 99 Защитник
14 Корнеев Владислав 30.03.1981 179 84 Защитник
19 Вагин Евгений 05.02.1982 183 80 Защитник
21 Чумарин Руслан 04.03.1988 177 77 Защитник
24 Овсянников Александр 08.03.1990 173 80 Защитник
26 Горечишников Илья 21.11.1986 178 75 Защитник
42 Шакирьянов Тимур 21.10.1983 171 78 Защитник
55 Китанов Владислав 26.12.1987 182 78 Защитник
7 Марусов Илья 28.10.1989 185 76 Нападающий
9 Бордуков Дмитрий 29.04.1979 180 80 Нападающий
10 Мурдускин Роберт 09.04.1983 176 69 Нападающий
11 Абдулкадиров Михаил 22.07.1987 178 83 Нападающий
12 Тугаринов Иван 01.07.1988 180 80 Нападающий
13 Кильдеев Альберт 16.11.1987 176 74 Нападающий
15 Абиев Артур 18.11.1986 171 72 Нападающий
16 Сюндюков Ильдар 01.05.1983 176 80 Нападающий
18 Яханов Сергей 02.07.1980 174 78 Нападающий
22 Зайцев Павел 10.02.1988 188 87 Нападающий
25 Попов Андрей 08.03.1973 172 76 Нападающий
27 Буряк Андрей 25.05.1981 184 88 Нападающий
28 Петрюк Дмитрий 07.04.1988 188 92 Нападающий
29 Холепа Дмитрий 23.12.1975 180 78 Нападающий
Колпаков Виталий Алексеевич Главный тренер
Калмыков Виталий Владимирович Администратор
Сивухов Алексей Сергеевич Врач команды
 
Фотогалерея