Главная Архив Чемпионат России I лига регион "Поволжье" II этап
06 | 12 | 2024
Навигация

 

Онлайн трансляция
             Канал YouTube

ОАО «Газпром нефтехим Салават»

ООО «Салаватинвест»

 

Фан-клуб ХК "Юрматы"
Фан-клуб

 

Канал YouTube
             Фан-клуб

Федерация хоккея Росии

Rambler's Top100

 

Последние результаты

 Последние результаты игр Первенства Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 

сезон 2022-2023 г.г. 

Юрматы-СКА 2008 Юрматы-СКА 2009 Юрматы-СКА 2010 Юрматы-СКА 2011
22.04.2023 Юрматы-СКА - Академия Молот  1:9 22.04.2023 Юрматы-СКА - шк. Азаматова  0:16 08.04.2023 Юрматы-СКА - им. Макарова 1:7 22.04.2023 Юрматы-СКА - Рубин 1:7
23.04.2023 Юрматы-СКААкадемия Молот  2:8 23.04.2023 Юрматы-СКА - шк. Азаматова  2:7 09.04.2023 Юрматы-СКА - им. Макарова 1:9 23.04.2023 Юрматы-СКА - Рубин 1:11
Чемпионат России I лига регион "Поволжье" II этап

Чемпионат России.Первая лига.Регион "Поволжье". II этап.

14.02.2010 Юрматы(Салават) Сокол(Новочебоксарск) 4 - 3
14.02.2010 Металлург(Медногорск) Нефтяник-2(Альметьевск) 1 - 2(Б)
14.02.2010 ЦСК ВВС-2(Самара) Прогресс-2(Глазов) 5 - 3
14.02.2010 ОГИМ(Оренбург) Ижсталь-2(Ижевск) 1 - 0
15.02.2010 Юрматы(Салават) Сокол(Новочебоксарск) 4 - 5
15.02.2010 Металлург(Медногорск) Нефтяник-2(Альметьевск) 3 - 4 (Б)
15.02.2010 ЦСК ВВС-2(Самара) Прогресс-2(Глазов) 1 - 4
15.02.2010 ОГИМ(Оренбург) Ижсталь-2(Ижевск) 3 - 1
17.02.2010 Юрматы(Салават) Нефтяник-2(Альметьевск) 7 - 2
17.02.2010 Металлург(Медногорск) Сокол(Новочебоксарск) 4 - 3 (Б)
17.02.2010 Торос-2(Нефтекамск) ХК Челны(Набережные Челны) 3 - 1
17.02.2010 ЦСК ВВС-2(Самара) Ижсталь-2(Ижевск) 3 - 4 (Б)
17.02.2010 ОГИМ(Оренбург) Прогресс-2(Глазов) 2 - 3 (OT)
17.02.2010 Кристалл-2(Саратов) Дизель-2(Пенза) 4 - 5 (Б)
18.02.2010 Юрматы(Салават) Нефтяник-2(Альметьевск) 2 - 4
18.02.2010 Металлург(Медногорск) Сокол(Новочебоксарск) 6 - 3
18.02.2010 Торос-2(Нефтекамск) ХК Челны(Набережные Челны) 3 - 4
18.02.2010 ЦСК ВВС-2(Самара) Ижсталь-2(Ижевск) 0 - 5
18.02.2010 ОГИМ(Оренбург) Прогресс-2(Глазов) 6 - 2
18.02.2010 Кристалл-2(Саратов) Дизель-2(Пенза) 5 - 2
22.02.2010 ХК Челны(Набережные Челны) Юрматы(Салават) 2 - 3
22.02.2010 Торос-2(Нефтекамск) Металлург(Медногорск) 4 - 3
22.02.2010 Кристалл-2(Саратов) ЦСК ВВС-2(Самара) 5 - 2
22.02.2010 Дизель-2(Пенза) ОГИМ(Оренбург) 5 - 4
23.02.2010 ХК Челны(Набережные Челны) Юрматы(Салават) 4 - 0
23.02.2010 Торос-2(Нефтекамск) Металлург(Медногорск) 3 - 2
23.02.2010 Кристалл-2(Саратов) ЦСК ВВС-2(Самара) 4 - 1
23.02.2010 Дизель-2(Пенза) ОГИМ(Оренбург) 3 - 2
25.02.2010 Торос-2(Нефтекамск) Юрматы(Салават) 4 - 3(Б)
25.02.2010 ХК Челны(Набережные Челны) Металлург(Медногорск) 5 - 2
25.02.2010 Нефтяник-2(Альметьевск) Сокол(Новочебоксарск) 4 - 5 (Б)
25.02.2010 Прогресс-2(Глазов) Ижсталь-2(Ижевск) 3 - 1
25.02.2010 Кристалл-2(Саратов) ОГИМ(Оренбург) 6 - 4
25.02.2010 Дизель-2(Пенза) ЦСК ВВС-2(Самара) 4 - 2
26.02.2010 Торос-2(Нефтекамск) Юрматы(Салават) 2 - 5
26.02.2010 ХК Челны(Набережные Челны) Металлург(Медногорск) 3 - 6
26.02.2010 Нефтяник-2(Альметьевск) Сокол(Новочебоксарск) 3 - 2
26.02.2010 Прогресс-2(Глазов) Ижсталь-2(Ижевск) 2 - 3 (Б)
26.02.2010 Кристалл-2(Саратов) ОГИМ(Оренбург) 2 - 1
26.02.2010 Дизель-2(Пенза) ЦСК ВВС-2(Самара) 4 - 1
02.03.2010 Нефтяник-2(Альметьевск) ХК Челны(Набережные Челны) 7 - 1
02.03.2010 Сокол(Новочебоксарск) Торос-2(Нефтекамск) 2 - 5
02.03.2010 Прогресс-2(Глазов) Кристалл-2(Саратов) 2 - 3 (Б)
02.03.2010 Ижсталь-2(Ижевск) Дизель-2(Пенза) 5 - 7
03.03.2010 Нефтяник-2(Альметьевск) ХК Челны(Набережные Челны) 5 - 4 (OT)
03.03.2010 Сокол(Новочебоксарск) Торос-2(Нефтекамск) 3 - 2 (Б)
03.03.2010 Прогресс-2(Глазов) Кристалл-2(Саратов) 2 - 3 (Б)
03.03.2010 Ижсталь-2(Ижевск) Дизель-2(Пенза) 7 - 2
05.03.2010 Металлург(Медногорск) Юрматы(Салават) 1 - 3
05.03.2010 Нефтяник-2(Альметьевск) Торос-2(Нефтекамск) 1 - 2
05.03.2010 Сокол(Новочебоксарск) ХК Челны(Набережные Челны) 2 - 5
05.03.2010 Прогресс-2(Глазов) Дизель-2(Пенза) 3 - 1
05.03.2010 Ижсталь-2(Ижевск) Кристалл-2(Саратов) 2 - 0
05.03.2010 ОГИМ(Оренбург) ЦСК ВВС-2(Самара) 0 - 5
06.03.2010 Металлург(Медногорск) Юрматы(Салават) 1 - 2
06.03.2010 Нефтяник-2(Альметьевск) Торос-2(Нефтекамск) 4 - 3
06.03.2010 Сокол(Новочебоксарск) ХК Челны(Набережные Челны) 0 - 9
06.03.2010 Прогресс-2(Глазов) Дизель-2(Пенза) 2 - 3 (Б)
06.03.2010 Ижсталь-2(Ижевск) Кристалл-2(Саратов) 3 - 1
06.03.2010 ОГИМ(Оренбург) ЦСК ВВС-2(Самара) 1 - 3
10.03.2010 Торос-2(Нефтекамск) Нефтяник-2(Альметьевск) 4 - 2
10.03.2010 ХК Челны(Набережные Челны) Сокол(Новочебоксарск) 10 - 1
10.03.2010 Кристалл-2(Саратов) Прогресс-2(Глазов) 4 - 3
10.03.2010 Дизель-2(Пенза) Ижсталь-2(Ижевск) 4 - 1
11.03.2010 Торос-2(Нефтекамск) Нефтяник-2(Альметьевск) 4 - 3
11.03.2010 ХК Челны(Набережные Челны) Сокол(Новочебоксарск) 3 - 2
11.03.2010 Кристалл-2(Саратов) Прогресс-2(Глазов) 8 - 0
11.03.2010 Дизель-2(Пенза) Ижсталь-2(Ижевск) 3 - 5
13.03.2010 ХК Челны(Набережные Челны) Нефтяник-2(Альметьевск) 3 - 4
13.03.2010 Торос-2(Нефтекамск) Сокол(Новочебоксарск) 5 - 4
13.03.2010 Юрматы(Салават) Металлург(Медногорск) 3 - 0
13.03.2010 Кристалл-2(Саратов) Ижсталь-2(Ижевск) 1 - 0
13.03.2010 Дизель-2(Пенза) Прогресс-2(Глазов) 7 - 1
13.03.2010 ЦСК ВВС-2(Самара) ОГИМ(Оренбург) 5 - 2
14.03.2010 ХК Челны(Набережные Челны) Нефтяник-2(Альметьевск) 3 - 2(Б)
14.03.2010 Торос-2(Нефтекамск) Сокол(Новочебоксарск) 3 - 2
14.03.2010 Юрматы(Салават) Металлург(Медногорск) 4 - 2
14.03.2010 Кристалл-2(Саратов) Ижсталь-2(Ижевск) 3 - 1
14.03.2010 Дизель-2(Пенза) Прогресс-2(Глазов) 3 - 2
14.03.2010 ЦСК ВВС-2(Самара) ОГИМ(Оренбург) 7 - 0
18.03.2010 Металлург(Медногорск) Торос-2(Нефтекамск) 0 - 5
18.03.2010 Юрматы(Салават) ХК Челны(Набережные Челны) 6 - 3
18.03.2010 ЦСК ВВС-2(Самара) Кристалл-2(Саратов) 2 - 0
18.03.2010 ОГИМ(Оренбург) Дизель-2(Пенза) 1 - 3
19.03.2010 Металлург(Медногорск) Торос-2(Нефтекамск) 8 - 1
19.03.2010 Юрматы(Салават) ХК Челны(Набережные Челны) 5 - 2
19.03.2010 ЦСК ВВС-2(Самара) Кристалл-2(Саратов) 4 - 2
19.03.2010 ОГИМ(Оренбург) Дизель-2(Пенза) 5 - 1
21.03.2010 Металлург(Медногорск) ХК Челны(Набережные Челны) 1 - 3
21.03.2010 Юрматы(Салават) Торос-2(Нефтекамск) 5 - 1
21.03.2010 ЦСК ВВС-2(Самара) Дизель-2(Пенза) 1 - 3
21.03.2010 ОГИМ(Оренбург) Кристалл-2(Саратов) 0 - 3
21.03.2010 Ижсталь-2(Ижевск) Прогресс-2(Глазов) 1 - 2
22.03.2010 Металлург(Медногорск) ХК Челны(Набережные Челны) 4 - 2
22.03.2010 Юрматы(Салават) Торос-2(Нефтекамск) 2 - 1 (Б)
22.03.2010 Сокол(Новочебоксарск) Нефтяник-2(Альметьевск) 5 - 7
22.03.2010 ЦСК ВВС-2(Самара) Дизель-2(Пенза) 1 - 2 (Б)
22.03.2010 ОГИМ(Оренбург) Кристалл-2(Саратов) 3 - 4
22.03.2010 Ижсталь-2(Ижевск) Прогресс-2(Глазов) 3 - 2 (Б)
23.03.2010 Сокол(Новочебоксарск) Нефтяник-2(Альметьевск) 7 - 3
26.03.2010 Нефтяник-2(Альметьевск) Металлург(Медногорск) 6 - 2
26.03.2010 Сокол(Новочебоксарск) Юрматы(Салават) 3 - 4
26.03.2010 Прогресс-2(Глазов) ЦСК ВВС-2(Самара) 1 - 3
26.03.2010 Ижсталь-2(Ижевск) ОГИМ(Оренбург) 2 - 1
27.03.2010 Нефтяник-2(Альметьевск) Металлург(Медногорск) 3 - 2(Б)
27.03.2010 Сокол(Новочебоксарск) Юрматы(Салават) 3 - 4
27.03.2010 Прогресс-2(Глазов) ЦСК ВВС-2(Самара) 2 - 5
27.03.2010 Ижсталь-2(Ижевск) ОГИМ(Оренбург) 1 - 2
29.03.2010 Нефтяник-2(Альметьевск) Юрматы(Салават) 4 - 6
29.03.2010 Сокол(Новочебоксарск) Металлург(Медногорск) 4 - 1
29.03.2010 ХК Челны(Набережные Челны) Торос-2(Нефтекамск) 2 - 1(ОТ)
29.03.2010 Прогресс-2(Глазов) ОГИМ(Оренбург) 1 - 4
29.03.2010 Ижсталь-2(Ижевск) ЦСК ВВС-2(Самара) 1 - 3
29.03.2010 Дизель-2(Пенза) Кристалл-2(Саратов) 2 - 3
30.03.2010 Нефтяник-2(Альметьевск) Юрматы(Салават) 4 - 7
30.03.2010 Сокол(Новочебоксарск) Металлург(Медногорск) 2 - 3
30.03.2010 ХК Челны(Набережные Челны) Торос-2(Нефтекамск) 2 - 3
30.03.2010 Прогресс-2(Глазов) ОГИМ(Оренбург) 2 - 4
30.03.2010 Ижсталь-2(Ижевск) ЦСК ВВС-2(Самара) 1 - 6
30.03.2010 Дизель-2(Пенза) Кристалл-2(Саратов) 4 - 3(ОТ)
 
Фотогалерея