Главная Архив Статистика игроков команды Юрматы на II этап
24 | 05 | 2025
Статистика игроков команды Юрматы на II этап
14.04.2010 08:11
NФамилия ИмяИГПОАмплуа
1 Чугунов Александр 29 50 к-1,72 Вратарь
20 Мотошин Денис 39 60 к-1,54 Вратарь
31 Ширяев Сергей 17 25 к-1,47 Вратарь
2 Киселев Антон 10 0 1 1 Защитник
3 Абаев Максим 63 10 11 21 Защитник
8 Гарипов Артур 45 12 18 30 Защитник
14 Корнеев Владислав 41 10 21 31 Защитник
19 Вагин Евгений 28 1 6 7 Защитник
21 Чумарин Руслан 58 10 10 20 Защитник
24 Овсянников Александр 55 1 4 5 Защитник
26 Горечишников Илья 25 1 2 3 Защитник
42 Шакирьянов Тимур 51 2 11 13 Защитник
55 Китанов Владислав 63 3 11 14 Защитник
7 Марусов Илья 57 4 7 11 Нападающий
9 Бордуков Дмитрий 63 16 26 42 Нападающий
10 Мурдускин Роберт 64 11 17 28 Нападающий
11 Абдулкадиров Михаил 65 15 16 31 Нападающий
12 Тугаринов Иван 38 9 14 23 Нападающий
13 Кильдеев Альберт 64 21 45 66 Нападающий
15 Абиев Артур 64 26 23 49 Нападающий
16 Сюндюков Ильдар 57 16 23 39 Нападающий
18 Яханов Сергей 66 24 31 55 Нападающий
22 Зайцев Павел 65 17 11 28 Нападающий
25 Попов Андрей 20 10 7 17 Нападающий
27 Буряк Андрей 35 9 15 24 Нападающий
28 Петрюк Дмитрий 57 20 17 37 Нападающий
29 Холепа Дмитрий 52 15 22 37 Нападающий
 
Фотогалерея